布里斯班狼队

布里斯班狼队

澳昆超

07月19日 16:15

0 : 0

未开始

半岛电力

半岛电力

交锋历史 赛事 主队 比分结果 客队
2025-06-25 00:00 澳昆超 半岛电力 1 - 4 布里斯班狼队
2024-06-01 00:00 澳昆超 半岛电力 5 - 0 布里斯班狼队
2024-03-02 00:00 澳昆超 布里斯班狼队 2 - 1 半岛电力
2021-02-13 00:00 球会友谊 半岛电力 9 - 1 布里斯班狼队
2018-06-02 00:00 澳昆甲 布里斯班狼队 0 - 7 半岛电力
主队近期战绩 赛事 主队 比分结果 客队
2025-07-05 00:00 澳昆超 布里斯班城 3 - 4 布里斯班狼队
2025-06-25 00:00 澳昆超 半岛电力 1 - 4 布里斯班狼队
2025-06-22 00:00 澳昆超 圣乔治维莱FC 1 - 4 布里斯班狼队
2025-06-14 00:00 澳昆超 布里斯班狼队 1 - 4 昆士兰狮队
2025-06-08 00:00 澳昆超 黄金海岸骑士 4 - 2 布里斯班狼队
主队未来赛程 赛事 主队 比分结果 客队
2025-08-02 00:00 澳昆超 布里斯班东郊 0 - 0 布里斯班狼队
2025-08-09 00:00 澳昆超 布里斯班狼队 0 - 0 摩顿城精英
2025-08-15 00:00 澳昆超 阳光海岸流浪者 0 - 0 布里斯班狼队
客队近期战绩 赛事 主队 比分结果 客队
2025-07-09 00:00 澳昆超 半岛电力 1 - 0 布里斯班奥林匹克
2025-07-05 00:00 澳昆超 半岛电力 7 - 0 黄金海岸联
2025-06-28 00:00 澳昆超 半岛电力 2 - 0 黄金海岸骑士
2025-06-25 00:00 澳昆超 半岛电力 1 - 4 布里斯班狼队
2025-06-21 00:00 澳昆超 布里斯班东郊 1 - 2 半岛电力
客队未来赛程 赛事 主队 比分结果 客队
2025-08-02 00:00 澳昆超 半岛电力 0 - 0 昆士兰狮队
2025-08-10 00:00 澳昆超 布里斯班奥林匹克 0 - 0 半岛电力
2025-08-15 00:00 澳昆超 半岛电力 0 - 0 布里斯班城
暂无数据