07月13日 09:00
3 : 1已结束
1、托卢卡近10场正赛6胜3平1负,状态不俗。2、托卢卡近10场正赛主场9胜1平0负,表现出色。3、托卢卡近5年面对内卡萨主场胜率达到66%。4、托卢卡近5年面对内卡萨客场胜率达到60%。5、托卢卡本赛季联赛最后一个主场比赛,争取用一场胜利收尾。6、托卢卡近10场正赛多达8场比赛半场有得失球。
托卢卡本赛季近10个客场比赛,在领先的情况下最终客场输球率达50%。
内卡萨本赛季近10个主场比赛,在领先的情况下最终主场赢球率达80%。
1、内卡萨近5年面对托卢卡主场输球率达到60%。2、内卡萨近5年面对托卢卡客场输球率达到66%。
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-03-09 00:00 | 墨西超 | 托卢卡 | 5 - 2 | 内卡萨 |
2024-10-28 00:00 | 墨西超 | 内卡萨 | 1 - 3 | 托卢卡 |
2024-02-11 00:00 | 墨西超 | 内卡萨 | 3 - 3 | 托卢卡 |
2023-07-03 00:00 | 墨西超 | 托卢卡 | 0 - 0 | 内卡萨 |
2023-05-01 00:00 | 墨西超 | 托卢卡 | 3 - 0 | 内卡萨 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-05-26 00:00 | 墨西超 | 托卢卡 | 2 - 0 | 墨西哥美洲 |
2025-05-23 00:00 | 墨西超 | 墨西哥美洲 | 0 - 0 | 托卢卡 |
2025-05-18 00:00 | 墨西超 | 托卢卡 | 3 - 0 | 老虎大学 |
2025-05-15 00:00 | 墨西超 | 老虎大学 | 1 - 1 | 托卢卡 |
2025-05-11 00:00 | 墨西超 | 托卢卡 | 2 - 1 | 蒙特雷 |
主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-07-17 00:00 | 墨西超 | 桑托斯拉古纳 | 0 - 0 | 托卢卡 |
2025-07-21 00:00 | 墨冠杯 | 墨西哥美洲 | 0 - 0 | 托卢卡 |
2025-07-27 00:00 | 墨西超 | 托卢卡 | 0 - 0 | 老虎大学 |
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-07-06 00:00 | 球会友谊 | 内卡萨 | 2 - 3 | 瓜达拉哈拉 |
2025-05-12 00:00 | 墨西超 | 老虎大学 | 2 - 2 | 内卡萨 |
2025-05-09 00:00 | 墨西超 | 内卡萨 | 0 - 0 | 老虎大学 |
2025-04-19 00:00 | 墨西超 | 普埃布拉 | 0 - 1 | 内卡萨 |
2025-04-16 00:00 | 墨西超 | 华雷斯 | 2 - 2 | 内卡萨 |
客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-07-19 00:00 | 墨西超 | 内卡萨 | 0 - 0 | 克雷塔罗 |
2025-07-27 00:00 | 墨西超 | 内卡萨 | 0 - 0 | 墨西哥美洲 |
2025-07-31 00:00 | 联盟杯 | 内卡萨 | 0 - 0 | 亚特兰大联 |
86 | 进攻数 | 66 | ||
56 | 控球率 | 44 | ||
7 | 角球数 | 4 | ||
38 | 危险进攻数 | 47 | ||
7 | 射正数 | 4 | ||
0 | 点球数 | 0 | ||
0 | 红牌数 | 0 | ||
13 | 射偏数 | 7 | ||
2 | 黄牌数 | 2 |
何塞·罗德里格斯
热苏斯·加利亚多
帕维尔·埃尔南德斯
奥古斯丁·帕拉多尼亚
马塞尔·鲁伊斯
阿莱克西斯·维加
耶苏斯·安古洛
马塞尔·鲁伊斯
马塞尔·鲁伊斯
罗萨诺
帕维尔·埃尔南德斯
罗哈斯
耶稣·阿尔坎塔
布鲁诺·门德斯
胡安·多明格斯
罗伯特·莫拉雷斯
保利尼奥
劳尔·桑切斯
里卡多·蒙雷亚尔
尼古拉斯·卡斯特罗
耶苏斯·安古洛
亚历杭德罗·安德拉德
何塞·罗德里格斯
托马斯·巴达洛尼
克里斯蒂安·卡尔德隆
安东尼奥·穆罕默德
蒂亚戈·德布恩
埃利奥·儒尼奥
阿莱克西斯·维加
埃弗拉多·洛佩兹
迭戈·巴博萨
埃利奥·儒尼奥
尼古拉斯·卡斯特罗
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。