07月09日 02:00
5 : 0已结束
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2019-07-27 00:00 | 球会友谊 | 切斯特菲尔德 | 2 - 5 | 伯顿 |
2016-02-13 00:00 | 英甲 | 伯顿 | 1 - 0 | 切斯特菲尔德 |
2015-09-26 00:00 | 英甲 | 切斯特菲尔德 | 1 - 2 | 伯顿 |
2014-04-27 00:00 | 英乙 | 伯顿 | 0 - 2 | 切斯特菲尔德 |
2013-10-19 00:00 | 英乙 | 切斯特菲尔德 | 0 - 2 | 伯顿 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-07-05 00:00 | 球会友谊 | 马特洛克 | 2 - 1 | 切斯特菲尔德 |
2025-05-17 00:00 | 英乙 | 沃尔索尔 | 2 - 1 | 切斯特菲尔德 |
2025-05-11 00:00 | 英乙 | 切斯特菲尔德 | 0 - 2 | 沃尔索尔 |
2025-05-03 00:00 | 英乙 | 阿克灵顿 | 0 - 1 | 切斯特菲尔德 |
2025-04-26 00:00 | 英乙 | 切斯特菲尔德 | 4 - 1 | 莫雷坎比 |
主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-08-02 00:00 | 英乙 | 切斯特菲尔德 | 0 - 0 | 巴罗 |
2025-08-09 00:00 | 英乙 | 切尔滕汉姆 | 0 - 0 | 切斯特菲尔德 |
2025-08-13 00:00 | 英联杯 | 切斯特菲尔德 | 0 - 0 | 曼斯菲尔德 |
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-05-03 00:00 | 英甲 | 查尔顿 | 3 - 1 | 伯顿 |
2025-04-30 00:00 | 英甲 | 伯顿 | 1 - 1 | 维冈竞技 |
2025-04-26 00:00 | 英甲 | 伯顿 | 2 - 1 | 剑桥联 |
2025-04-21 00:00 | 英甲 | 伯顿 | 1 - 2 | 伯明翰 |
2025-04-18 00:00 | 英甲 | 埃克塞特城 | 0 - 0 | 伯顿 |
客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-08-02 00:00 | 英甲 | 伯顿 | 0 - 0 | 曼斯菲尔德 |
2025-08-09 00:00 | 英甲 | 巴恩斯利 | 0 - 0 | 伯顿 |
2025-08-13 00:00 | 英联杯 | 特兰米尔流浪 | 0 - 0 | 伯顿 |
82 | 进攻数 | 70 | ||
50 | 控球率 | 50 | ||
5 | 角球数 | 9 | ||
46 | 危险进攻数 | 39 | ||
13 | 射正数 | 2 | ||
1 | 点球数 | 0 | ||
0 | 红牌数 | 0 | ||
5 | 射偏数 | 4 | ||
0 | 黄牌数 | 2 |
哈里·伊斯特
乔丹·约旦亚莫·阿米萨
威尔·格里格
威尔·格里格
乌多卡·戈德温·马利夫
科尔克拉夫
赖恩·斯特克
约翰·弗莱克
马修·迪亚斯·迪布利
特瑞利斯特
亚当·刘易斯
刘易斯·戈登
杰米·格里姆斯
凯尔·麦克法泽恩
T.拿罗
夏安·邓克利
莱希姆·谢克福德
利亚姆·杰索普
扎卡里·海明
R保特
康纳·库克
贝利·霍布森
william earley
杰克·阿默
贾斯珀·穆恩
杰克·比斯利
杰森·斯拉哈
卡格洛·乔克
本·惠特菲尔德
恰兰·吉利根
jack willow
乌多卡·戈德温·马利夫
jack newall
朱利安·拉尔森
卡利诺斯卡斯
乔舒亚·约翰·麦基尔南
josh taroni
法比奥·塔瓦雷斯
杰克·库珀·洛夫
范库腾
奥西达摩
戴兰·威廉姆斯
阿曼多
艾略特
迪伦·达菲
科尔克拉夫
李·博尼斯
威尔·格里格
李·博尼斯
杜德克
哈里·伊斯特
亚当·刘易斯
卡利诺斯卡斯
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。