07月13日 23:00
1 : 1已结束
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-07-09 00:00 | 球会友谊 | 多瑙弗里德 | 2 - 3 | 阿德米拉 |
2025-07-05 00:00 | 球会友谊 | 阿德米拉 | 0 - 1 | 斯特利费宁 |
2025-07-02 00:00 | 球会友谊 | 阿德米拉 | 3 - 0 | 特赖斯基兴 |
2025-05-25 00:00 | 奥乙 | 阿德米拉 | 1 - 3 | SV霍恩 |
2025-05-17 00:00 | 奥乙 | 列弗宁 | 1 - 0 | 阿德米拉 |
主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-07-25 00:00 | 奥地利杯 | 维兹 | 0 - 0 | 阿德米拉 |
2025-08-03 00:00 | 奥乙 | 卡芬堡 | 0 - 0 | 阿德米拉 |
2025-08-10 00:00 | 奥乙 | 阿德米拉 | 0 - 0 | 阿姆斯特顿 |
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-07-11 00:00 | 球会友谊 | 圣珀尔滕 | 0 - 2 | 贝西克塔斯 |
2025-06-02 00:00 | 土超 | 波德鲁姆士邦 | 0 - 4 | 贝西克塔斯 |
2025-05-26 00:00 | 土超 | 贝西克塔斯 | 1 - 2 | 里泽斯堡 |
2025-05-19 00:00 | 土超 | 阿兰亚士邦 | 1 - 1 | 贝西克塔斯 |
2025-05-12 00:00 | 土超 | 贝西克塔斯 | 4 - 1 | 代米尔体育 |
客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-07-17 00:00 | 球会友谊 | 沃尔夫斯贝格 | 0 - 0 | 贝西克塔斯 |
2025-07-18 00:00 | 球会友谊 | 阿特梅迪亚 | 0 - 0 | 贝西克塔斯 |
2025-08-11 00:00 | 土超 | 开塞利体育 | 0 - 0 | 贝西克塔斯 |
72 | 进攻数 | 93 | ||
38 | 控球率 | 62 | ||
3 | 角球数 | 5 | ||
44 | 危险进攻数 | 67 | ||
4 | 射正数 | 2 | ||
0 | 点球数 | 0 | ||
0 | 红牌数 | 0 | ||
4 | 射偏数 | 4 | ||
1 | 黄牌数 | 1 |
卢卡斯·马利克斯克
马尔科·瓦格纳
亚历山大·施密特
马可·沙鲍尔
贾斯汀·福斯特
菲利普·斯塔尼奇
德尼·阿拉尔
克莱门斯·斯坦鲍尔
桑达利·孔德
埃尔汗·穆斯塔法·赫基莫格鲁
米洛特·拉希察
欧伊斯·菲利克斯·乌多凯
大卫·尤拉塞克
法赫里·凯雷姆·艾
德米尔·埃格·蒂克纳兹
内吉普·乌伊萨尔
加布里埃尔·保利斯塔
穆塔西姆·艾尔·穆萨拉蒂
卡尔塔尔·耶尔马兹
特尔兹
热德松·费尔南德斯
若昂·马里奥
拉菲尔·拉法
萨利赫·乌坎
阿罗约
塔伊布
埃米尔·托库
泰弗尔·比格尔
乔纳斯·斯文松
埃姆雷·比尔金
默特·古诺克
詹·穆尔加斯
阿里斯托特·坦布韦-卡森格尔
约瑟夫·韦伯鲍尔
马蒂亚·霍瓦特
菲利克斯·霍尔扎克
S.霍都姆
纳迪尔·阿贾诺维奇
图尔盖·格米什巴希
法比安·菲纳
施瓦茨
帕斯卡·菲舍尔
马泰奥·迈斯尔
马尔科·瓦格纳
菲利普·斯塔尼奇
法比安·菲纳
纳迪尔·阿贾诺维奇
克里斯托弗·奥尔萨
菲利普·斯塔尼奇
马尔科·瓦格纳
亚历山大·乔尔杰维奇
马可·沙鲍尔
伊万·布拉达里克
纳迪尔·阿贾诺维奇
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。