01月25日 20:00
2 : 0已结束
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-01-23 00:00 | 球会友谊 | 古拉瑞奇 | 0 - 0 | 多瑙斯特雷达 |
2025-01-18 00:00 | 球会友谊 | 萨拉格斯基 | 1 - 2 | 多瑙斯特雷达 |
2024-12-15 00:00 | 斯伐超 | 布拉迪斯拉发 | 2 - 1 | 多瑙斯特雷达 |
2024-12-08 00:00 | 斯伐超 | 多瑙斯特雷达 | 3 - 3 | 特伦钦 |
2024-12-01 00:00 | 斯伐超 | 波德布雷佐瓦 | 0 - 0 | 多瑙斯特雷达 |
主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-02-08 00:00 | 斯伐超 | 多瑙斯特雷达 | 0 - 0 | 斯卡利卡 |
2025-02-15 00:00 | 斯伐超 | 特尔纳瓦斯巴达克 | 0 - 0 | 多瑙斯特雷达 |
2025-02-22 00:00 | 斯伐超 | 日利纳 | 0 - 0 | 多瑙斯特雷达 |
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-01-22 00:00 | 球会友谊 | 维德祖罗兹 | 2 - 1 | 布拉格杜克拉 |
2025-01-19 00:00 | 球会友谊 | 布拉格杜克拉 | 2 - 2 | 贝尔格莱德游击 |
2025-01-14 00:00 | 球会友谊 | 博莱斯拉夫 | 5 - 2 | 布拉格杜克拉 |
2024-12-14 00:00 | 捷甲 | 布拉格杜克拉 | 1 - 2 | 赫拉德茨克拉洛韦 |
2024-12-07 00:00 | 捷甲 | 亚布洛内茨 | 2 - 1 | 布拉格杜克拉 |
客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-02-08 00:00 | 捷甲 | 布拉格杜克拉 | 0 - 0 | 卡尔维纳 |
2025-02-15 00:00 | 捷甲 | 斯洛瓦茨科 | 0 - 0 | 布拉格杜克拉 |
2025-02-24 00:00 | 捷甲 | 布拉格杜克拉 | 0 - 0 | 奥洛穆茨 |
4 | 进攻数 | 4 | ||
56 | 控球率 | 44 | ||
0 | 角球数 | 0 | ||
1 | 危险进攻数 | 0 | ||
0 | 射正数 | 0 | ||
0 | 点球数 | 0 | ||
0 | 红牌数 | 0 | ||
1 | 射偏数 | 0 | ||
0 | 黄牌数 | 0 |
拉贾蒙德·米库斯
巴托尔·巴里西奇
阿留恩·塞拉
巴托尔·巴里西奇
雅各布·霍德克
菲利普·斯派滕卡
多米尼克·哈塞克
丹尼尔·克兹玛
大卫·卢德维切克
斯特凡·塞布尔勒
拉迪斯拉夫·奥尔马希
罗马里克·亚皮
马特·图波里
亚伯拉罕·伯格雷·兰德里
莫德斯托·瑞安
阿留恩·塞拉
马泰杰·特鲁萨
克里斯蒂安·贺高
塔拉斯·科什拉巴
马特乌斯·布鲁内蒂·瓦洛尔
米兰·维塔利斯
博斯莱文特
亚历杭德罗·门德斯·加西亚
巴托尔·巴里西奇
约翰·安佐纳
阿玛·拉玛丹
卡罗尔·布拉斯科
马哈茂杜·巴焦
福特尼·阿克潘·巴塞
米兰·迪蒙
亚历山大·波波维奇
菲利佩
克里斯蒂安·巴辛斯基
里卡多·阿劳约
马丁·杜杰拉
拉贾蒙德·米库斯
雅库布·霍拉
马塞尔·塞尔马克
克里斯蒂安·巴辛斯基
米拉·普林斯
穆里斯·梅萨诺维奇
雅罗斯拉夫·斯沃齐尔
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。